商品名称 | 商品规格 | 计价单位 | 采集点类型 | 中商平价文化宫店 | 中百仓储文化宫店 | 武商量贩团城山店 |
晚籼米 | 标一(散称) | 元/500克 | 超市 | 2.39 | 2.39 | / |
面粉 | 特制一级(散称) | 元/500克 | 超市 | 3.10 | 3.90 | / |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 超市 | 119.90 | 159.90 | 159.80 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 超市 | 46.90 | 59.90 | 61.90 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 超市 | 42.90 | 59.90 | 69.90 |
猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 超市 | 17.90 | 15.99 | 23.90 |
猪肉 | 腿夹肉 | 元/500克 | 超市 | 13.90 | 12.99 | 11.90 |
猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 超市 | 35.80 | / | 41.90 |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 超市 | / | / | / |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 超市 | 7.99 | 7.99 | 9.90 |
鸡蛋 | 新鲜鸡场蛋 | 元/500克 | 超市 | 6.48 | 6.58 | 5.38 |
牛奶 | 新鲜 | 元/250毫升 | 超市 | 2.70 | 2.50 | / |
草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 超市 | 12.80 | 11.50 | 12.80 |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 超市 | 15.80 | 17.80 | 17.90 |
绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 超市 | 5.28 | 5.99 | 7.90 |
黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 超市 | 4.99 | 5.99 | / |
大蒜头 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 4.98 | 4.58 | 5.99 |
生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 6.99 | 6.58 | 7.99 |
食盐 | 袋装 | 元/500克 | 超市 | 2.50 | 2.50 | 3.60 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 超市 | 3.98 | 3.99 | 3.80 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 超市 | 7.98 | 5.99 | 7.99 |
梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 超市 | 3.99 | 3.58 | 4.99 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 超市 | 3.68 | 3.99 | / |
豆腐 | 新鲜 | 元/块 | 超市 | 2元/块 | 3.50 | / |
干子 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 6.00 | 6.80 | / |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 2.28 | 1.99 | / |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 3.28 | 2.50 | 2.48 |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 1.99 | 1.58 | 1.80 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 6.59 | 4.99 | 4.99 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 2.48 | 3.99 | 2.99 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 3.59 | / | / |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 1.29 | 1.99 | 1.99 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 2.99 | 3.50 | 3.99 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 3.58 | 3.99 | 3.18 |
萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 4.58 | 5.99 | 7.50 |
超市
商品类别 | 商品名称 | 商品规格 | 计价单位 |
总计数 | 220 | ||
粮食 计数 | 5 | ||
粮食 | 面粉(特制一级) | 特制一级 | 元/500克 |
粮食 | 早籼米 | 标一 | 元/500克 |
粮食 | 粳米 | 标一 | 元/500克 |
粮食 | 面粉(标准粉) | 标准粉 | 元/500克 |
粮食 | 中晚籼米 | 标一 | 元/500克 |
食用油 计数 | 4 | ||
食用油 | 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 |
食用油 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 |
食用油 | 色拉油 | 一级桶装 | 元/5升 |
食用油 | 大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 |
肉 计数 | 5 | ||
肉 | 羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 |
肉 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 |
肉 | 猪肉(肋排) | 肋排 | 元/500克 |
肉 | 猪肉(腿夹肉) | 腿夹肉 | 元/500克 |
肉 | 猪肉(精瘦肉) | 精瘦肉 | 元/500克 |
禽 计数 | 2 | ||
禽 | 鸭肉 | 冷冻 | 元/500克 |
禽 | 鸡肉 | 冷冻 | 元/500克 |
蛋 计数 | 1 | ||
蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 |
牛奶 计数 | 1 | ||
牛奶 | 牛奶 | 纯牛奶 | 元/250毫升 |
蔬菜 计数 | 13 | ||
蔬菜 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 |
蔬菜 | 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 |
蔬菜 | 豆角 | 新鲜 | 元/500克 |
蔬菜 | 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 |
蔬菜 | 小白菜 | 新鲜 | 元/500克 |
蔬菜 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 |
蔬菜 | 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 |
蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 |
蔬菜 | 茄子 | 新鲜 | 元/500克 |
蔬菜 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 |
蔬菜 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 |
蔬菜 | 萝卜 | 新鲜 | 元/500克 |
蔬菜 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 |
水产 计数 | 3 | ||
水产 | 胖头鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 |
水产 | 草鱼 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 |
水产 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 |
杂粮 计数 | 3 | ||
杂粮 | 糯米 | 标一 | 元/500克 |
杂粮 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 |
杂粮 | 黄豆 | 标准品 | 元/500克 |
调料 计数 | 6 | ||
调料 | 大蒜 | 无 | 元/500克 |
调料 | 生姜 | 无 | 元/500克 |
调料 | 食盐(袋装精制无碘盐) | 袋装精制无碘盐 | 元/500g |
调料 | 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 |
调料 | 食盐(袋装精制含碘盐) | 袋装精制含碘盐 | 元/500g |
调料 | 干辣椒 | 无 | 元/500克 |
水果 计数 | 3 | ||
水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 |
水果 | 梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 |
水果 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 |
豆制品 计数 | 3 | ||
豆制品 | 千张 | 新鲜 | 元/500克 |
豆制品 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 |
豆制品 | 干子 | 新鲜 | 元/500克 |
生猪 计数 | 6 | ||
生猪 | 二元能繁母猪 | 130公斤左右 | 元/头 |
生猪 | 仔猪 | 15公斤左右 | 元/kg |
生猪 | 饲料 | 育肥阶段配方 | 元/公斤 |
生猪 | 玉米 | 混等 | 元/kg |
生猪 | 二元母猪 | 无 | 元/公斤 |
生猪 | 生猪 | 100公斤左右 | 元/kg |
化肥 计数 | 8 | ||
化肥 | 三元复合肥 | 国产、氮磷钾各15% | 元/kg |
化肥 | 磷酸二铵(进口) | 进口 | 元/kg |
化肥 | 磷酸二铵(国产) | 国产 | 元/kg |
化肥 | 氯化钾 | 含氧化钾50-60% | 元/kg |
化肥 | 碳酸氢铵(含氮≥17.1%) | 含氮≥17.1% | 元/kg |
化肥 | 尿素(零售价:进口、≥46%) | 进口、≥46% | 元/kg |
化肥 | 尿素(零售价:国产、≥46%) | 国产、≥46% | 元/kg |
化肥 | 过磷酸钙(含磷≥12%) | 含磷≥12% | 元/kg |
药材 计数 | 18 | ||
药材 | 甘草 | 中等 | 元/公斤 |
药材 | 当归 | 中等 | 元/公斤 |
药材 | 柴胡 | 中等 | 元/公斤 |
药材 | 板蓝根 | 中等 | 元/公斤 |
药材 | 泽泻 | 中等 | 元/公斤 |
药材 | 黄连 | 中等 | 元/公斤 |
药材 | 金银花 | 中等 | 元/公斤 |
药材 | 五味子 | 中等 | 元/公斤 |
药材 | 枸杞 | 中等 | 元/公斤 |
药材 | 藿香 | 中等 | 元/公斤 |
药材 | 连翘 | 中等 | 元/公斤 |
药材 | 茯苓 | 中等 | 元/公斤 |
药材 | 胖大海 | 中等 | 元/公斤 |
药材 | 白菊花 | 中等 | 元/公斤 |
药材 | 三七 | 中等 | 元/公斤 |
药材 | 人参 | 中等 | 元/公斤 |
药材 | 党参 | 中等 | 元/公斤 |
药材 | 桔梗 | 中等 | 元/公斤 |
农资 计数 | 39 | ||
农资 | 阿维菌素 | 1.8%乳油瓶 | 元/件 |
农资 | 毒死蜱 | 480/L乳油瓶 | 元/件 |
农资 | 多菌灵(50%可湿粉剂) | 50%可湿粉剂 | 元/件 |
农资 | 乙草胺 | 900g/L乳油瓶 | 元/件 |
农资 | 丰两优香1号 | 1000g | 元/袋 |
农资 | 荆两优10号(中) | 1000g | 元/袋 |
农资 | 二优838(中) | 1000g | 元/袋 |
农资 | 两优287(早) | 1000g | 元/袋 |
农资 | 金优928(晚) | 1000g | 元/袋 |
农资 | 金优38(晚) | 1000g | 元/袋 |
农资 | 德8258(中) | 1000g | 元/袋 |
农资 | 鄂杂棉10号F1 | 250g | 元/盒 |
农资 | 华惠4号F1 | 250g | 元/盒 |
农资 | 鄂杂棉13F1 | 250g | 元/盒 |
农资 | 中棉所66F1 | 250g | 元/袋 |
农资 | 荆楚优148(晚) | 1000g | 元/袋 |
农资 | 鄂杂棉25F1 | 250g | 元/盒 |
农资 | 钾肥(国产) | 60% | 元/吨 |
农资 | 钾肥(加拿大) | 60% | 元/吨 |
农资 | 复合肥(氯基) | 16*16*16% | 元/吨 |
农资 | 复合肥(硫基) | 14*16*15% | 元/吨 |
农资 | 过磷酸钙(12%) | 12% | 元/吨 |
农资 | 过磷酸钙(16%) | 16% | 元/吨 |
农资 | 碳酸氢铵 | 17% | 元/吨 |
农资 | 尿素(46.4%) | 46.40% | 元/吨 |
农资 | 二胺 | 57.00% | 元/吨 |
农资 | 棚膜(8米*0.08) | 8米*0.08 | 元/吨 |
农资 | 地膜(2米*0.08) | 2米*0.08 | 元/吨 |
农资 | 30%乙酰甲胺磷 | 500ml*20瓶 | 元/件 |
农资 | 41%农达 | 200ml*50瓶 | 元/件 |
农资 | 77.5%敌敌畏 | 500ml*20瓶 | 元/件 |
农资 | 90%禾耐斯 | 15ml*600瓶 | 元/件 |
农资 | 20%扫灭利 | 80ml*50瓶 | 元/件 |
农资 | 4.5%高效氯氰菊旨 | 400ml*20瓶 | 元/件 |
农资 | 30%草甘膦 | 1kg*10瓶 | 元/件 |
农资 | 10%吡虫啉 | 500g*20瓶 | 元/件 |
农资 | 50%乙草胺 | 500g*20瓶 | 元/件 |
农资 | 40%氧化乐果 | 280ml*20瓶 | 元/件 |
农资 | 代森猛锌 | 80%可湿粉剂 | 元/件 |
药品 计数 | 35 | ||
药品 | 双氯酚酸钠肠溶片 | 25mg | 元/片 |
药品 | 板蓝根颗粒 | 10g/袋 | 元/袋 |
药品 | 人血白蛋白 | 10%10g/瓶 | 元/瓶 |
药品 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 200IU/瓶 | 元/瓶 |
药品 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 200IU/瓶 | 元/瓶 |
药品 | 破伤风(人)免疫球蛋白 | 250IU/瓶 | 元/瓶 |
药品 | 艾司唑仑片 | 1mg | 元/片 |
药品 | 马应龙麝香痔疮膏(10g) | 10g | 元/支 |
药品 | 强力感冒片 | 24片 | 元/盒 |
药品 | 健胃消食片 | 0.8g/片 | 元/片 |
药品 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 复方 | 元/支 |
药品 | 莫匹罗星软膏 | 5g:0.1g | 元 |
药品 | 恩替卡韦 | 0.5mg*7片 | 元 |
药品 | 人纤维蛋白原 | 0.5g | 元 |
药品 | 凝血酶原复合物 | 200PE | 元/支 |
药品 | 季德胜蛇药片 | 0.4gx60片 | 元/盒 |
药品 | 地高辛片 | 0.25mg*100片 | 元/盒 |
药品 | 硫酸鱼精蛋白注射液 | 5ml:50mg | 元/支 |
药品 | 氟尿嘧啶注射液(别名氟尿嘧啶) | 10ml:0.25g | 元/支 |
药品 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g | 元/颗 |
药品 | 左氧氟沙星片 | 0.2g | 元/片 |
药品 | 甲硝唑片 | 0.2g | 元/片 |
药品 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g | 元/颗 |
药品 | 硝酸甘油片 | 0.5mg | 元/片 |
药品 | 美托洛尔片 | 25mg | 元/片 |
药品 | 硝苯地平缓释片 | 10mg | 元/片 |
药品 | 复方利血平片(CO 10mg) | CO 10mg | 元/片 |
药品 | 牛黄解毒片 | 0.25g/片 | 元/片 |
药品 | 氨溴索片 | 30mg | 元/片 |
药品 | 藿香正气软胶囊 | 0.45g/粒 | 元/颗 |
药品 | 六味地黄丸 | 60g/瓶 | 元/瓶 |
药品 | 速效救心丸 | 40mg/粒 | 元/粒 |
药品 | 复方利血平片(CO 40mg) | CO 40mg | 元/片 |
药品 | 马应龙麝香痔疮膏(20g) | 20g | 元/支 |
药品 | 复方氨酚烷胺片 | 12片 | 元/盒 |
种子 计数 | 12 | ||
种子 | 油菜籽种子 | 优等 | 元/公斤 |
种子 | 棉花种子 | 优等 | 元/公斤 |
种子 | 小麦种子 | 优等 | 元/公斤 |
种子 | 优质稻种子 | 优等 | 元/公斤 |
种子 | 晚籼稻种子 | 优等 | 元/公斤 |
种子 | 玉米种子 | 当地主销 | 元/kg |
种子 | 中籼稻种子 | 优等 | 元/公斤 |
种子 | 早籼稻种子 | 优等 | 元/公斤 |
种子 | 中晚籼稻种子 | 当地主销 | 元/kg |
种子 | 优质早籼稻种子 | 当地主销 | 元/kg |
种子 | 优质中晚籼稻种子 | 当地主销 | 元/kg |
种子 | 晚粳稻种子 | 优等 | 元/公斤 |
农药、农膜 计数 | 22 | ||
农药、农膜 | 地膜(宽4-12M/厚0.006-0.01mm) | 宽4-12M/厚0.006-0.01mm | 元/kg |
农药、农膜 | 棚膜(宽0.6-2M/厚0.06-0.1mm) | 宽0.6-2M /厚0.06-0.1mm | 元/kg |
农药、农膜 | 噻虫嗪(阿克泰) | 25% | 元/kg |
农药、农膜 | 噻嗪酮(乐珊灵、优乐得) | 25% | 元/kg |
农药、农膜 | 异丙威 | 20% | 元/kg |
农药、农膜 | 氟虫腈(锐劲特) | 5% | 元/kg |
农药、农膜 | 毒死蜱(同一顺、乐斯本、农斯利、新农宝、绿憬) | 48% | 元/kg |
农药、农膜 | 敌敌畏 | 80% | 元/kg |
农药、农膜 | 高效盖草能 | 10% | 元/kg |
农药、农膜 | 多菌灵(25%) | 25% | 元/kg |
农药、农膜 | 达螨灵 | 15% | 元/kg |
农药、农膜 | 高效氯氰 | 3% | 元/kg |
农药、农膜 | 杀虫双 | 10.80% | 元/kg |
农药、农膜 | 毒死蜱 | 480克/升 乳油 | 元/500g |
农药、农膜 | 阿维菌素 | 1.8%乳油 瓶装 | 元/100ml |
农药、农膜 | 吡虫啉 | 2.5%可湿性粉剂 瓶装或袋装 | 元/20g |
农药、农膜 | 草甘膦 | 35%二甲胺水剂 瓶装 | 元/100ml |
农药、农膜 | 乙草胺 | 900克/升 乳油 瓶装 | 元/100ml |
农药、农膜 | 代森锰锌 | 80%可湿性粉剂 袋装 | 元/kg |
农药、农膜 | 多菌灵(50%可湿性粉剂 袋装) | 50%可湿性粉剂 袋装 | 元/100g |
农药、农膜 | 棚膜(当地主销) | 当地主销 | 元/kg |
农药、农膜 | 地膜(当地主销) | 当地主销 | 元/kg |
棉花、油料 计数 | 4 | ||
棉花、油料 | 籽棉(混等) | 混等 | 元/50kg |
棉花、油料 | 油菜籽 | 三级 | 元/50kg |
棉花、油料 | 籽棉(中等) | 中等 | 元/50kg |
棉花、油料 | 皮棉 | 三等28毫米 | 元/50kg |
食盐价格监测 计数 | 3 | ||
食盐价格监测 | 食盐(县均价) | 袋装精制含碘盐 | 元/500g |
食盐价格监测 | 食盐(城市超市均价) | 袋装精制含碘盐 | 元/500g |
食盐价格监测 | 食盐(城市农贸市场均价) | 袋装精制含碘盐 | 元/500g |
粮食价格监测 计数 | 13 | ||
粮食价格监测 | 小麦(三等) | 三等 | 元/50kg |
粮食价格监测 | 中晚籼稻(中等优质稻) | 中等优质稻 | 元/50kg |
粮食价格监测 | 玉米 | 三等 | 元/50kg |
粮食价格监测 | 小麦(毛麦(或混等)) | 毛麦(或混等) | 元/50kg |
粮食价格监测 | 优质稻(三等) | 三等 | 元/50kg |
粮食价格监测 | 晚籼稻(三等) | 三等 | 元/50kg |
粮食价格监测 | 晚粳稻(三等) | 三等 | 元/50kg |
粮食价格监测 | 中籼稻(三等) | 三等 | 元/50kg |
粮食价格监测 | 早籼稻(中等常规稻(三等)) | 中等常规稻(三等) | 元/50kg |
粮食价格监测 | 早籼稻(毛谷(或混等)) | 毛谷(或混等) | 元/50kg |
粮食价格监测 | 早籼稻(中等优质稻) | 中等优质稻 | 元/50kg |
粮食价格监测 | 中晚籼稻(毛谷(或混等)) | 毛谷(或混等) | 元/50kg |
粮食价格监测 | 中晚籼稻(中等常规稻) | 中等常规稻 | 元/50kg |
化肥出厂 计数 | 2 | ||
化肥出厂 | 尿素宜昌(含氮≥46%) | 含氮≥46% | 元/吨 |
化肥出厂 | 尿素当阳(含氮≥46%) | 含氮≥46% | 元/吨 |
砂石 计数 | 9 | ||
砂石 | 砂石骨料 | 机制砂,粒径0-5mm | 元/吨 |
砂石 | 砂石骨料 | 石,粒径17-31.5mm | 元/吨 |
砂石 | 普通混凝土 | 强度等级C30 | 零售 |
砂石 | 水泥 | 42.5强度矿渣硅酸盐水泥 | 元/吨 |
砂石 | 水泥 | 42.5强度普通硅酸盐水泥 | 元/吨 |
砂石 | 砂石骨料 | 河砂,粒径0-5mm | 元/吨 |
砂石 | 水泥 | 52.5强度普通硅酸盐水泥 | 元/吨 |
砂石 | 砂石骨料 | 石,粒径5-16mm | 元/吨 |
砂石 | 砂石骨料 | 石,粒径5-16mm | 元/吨 |
商品类别