| 类别 | 品 种 | 商品规格 | 计价单位 | 价格(元) | 
| 粮食 | 面粉 | 特制一级 | 元/500克 | 3.13 | 
| 标准粉 | 元/500克 | 2.55 | ||
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.7 | |
| 中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 3.26 | |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.15 | |
| 食用油 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 165.65 | 
| 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 88.68 | |
| 大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 63.27 | |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 55 | |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.65 | 
| 腿夹肉 | 元/500克 | 13.72 | ||
| 肋排 | 元/500克 | 27.22 | ||
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 31 | |
| 羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 28 | |
| 鸡肉 | 冷冻 | 元/500克 | 12.13 | |
| 鸭肉 | 冷冻 | 元/500克 | 6.99 | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.07 | |
| 奶 | 牛奶 | 纯牛奶 | 元/250毫升 | 3.07 | 
| 水产品 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 7.14 | 
| 胖头鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 8.87 | |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 12.1 | |
| 小杂粮 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 5.39 | 
| 黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 5.31 | |
| 糯米 | 标一 | 元/500克 | 4.04 | |
| 调料 | 大蒜头 | 无 | 元/500克 | 7.14 | 
| 食盐 | 袋装精制含碘盐 | 元/500克 | 2.85 | |
| 食盐 | 袋装精制无碘盐 | 元/500克 | 3.5 | |
| 生姜 | 无 | 元/500克 | 7.99 | |
| 干辣椒 | 无 | 元/500克 | 29.08 | |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.77 | |
| 水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.19 | 
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.79 | |
| 梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 3.2 | |
| 豆制品 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 2.83 | 
| 干子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.23 | |
| 千张 | 新鲜 | 元/500克 | 6.5 | |
| 蔬菜 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.94 | 
| 小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.49 | |
| 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.26 | |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.39 | |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.31 | |
| 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.79 | |
| 豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 4.24 | |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.86 | |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.86 | |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.66 | |
| 萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.61 | |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.84 | |
| 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.39 | |
| 13种蔬菜平均价格 | 2.51 | |||
