| 类别 | 品 种 | 商品规格 | 计价单位 | 2021年3月25日 |
| 粮食 | 面粉 | 特制一级 | 元/500克 | 2.70 |
| 标准粉 | 元/500克 | 2.25 | ||
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.39 | |
| 中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.36 | |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.54 | |
| 食用油 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 146.20 |
| 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 60.90 | |
| 大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 51.57 | |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 50.40 | |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 28.67 |
| 腿夹肉 | 元/500克 | 20.45 | ||
| 肋排 | 元/500克 | 34.42 | ||
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 48.80 | |
| 鸡肉 | 冷冻 | 元/500克 | 15.83 | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.85 | |
| 羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | ||
| 鸭肉 | 冷冻 | 元/500克 | ||
| 奶 | 牛奶 | 纯牛奶 | 元/250毫升 | 2.80 |
| 水产品 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.79 |
| 胖头鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 10.80 | |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 12.06 | |
| 小杂粮 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 6.44 |
| 黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 4.88 | |
| 糯米 | 标一 | 元/500克 | 5.07 | |
| 调料 | 大蒜头 | 无 | 元/500克 | 4.29 |
| 食盐 | 袋装精制含碘盐 | 元/500克 | 2.70 | |
| 食盐 | 袋装精制无碘盐 | 元/500克 | 2.50 | |
| 生姜 | 无 | 元/500克 | 7.59 | |
| 干辣椒 | 无 | 元/500克 | 27.20 | |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.25 | |
| 水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.85 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.65 | |
| 梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 5.32 | |
| 豆制品 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 |
| 干子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.50 | |
| 千张 | 新鲜 | 元/500克 | 6.10 | |
| 蔬菜 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.74 |
| 小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | |
| 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.57 | |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.86 | |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.84 | |
| 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.49 | |
| 豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 5.49 | |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.29 | |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.27 | |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.76 | |
| 萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.57 | |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.89 | |
| 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 5.32 | |
| 13种蔬菜平均价格 | 3.21 | |||
来源:收费调控科