| 序号 | 行政区划代码 | 商品类别 | 商品名称 | 商品规格 | 计价单位 | 采集点类型 | 中商平价文化宫店 | 中百仓储文化宫店 | 武商量贩团城山店 |
| 1 | 420200 | 粮食 | 晚籼米 | 标一(散称) | 元/500克 | 超市 | 2.39 | 2.19 | 2.16 |
| 2 | 420200 | 粮食 | 面粉 | 特制一级(散称) | 元/500克 | 超市 | 2.90 | 3.50 | / |
| 3 | 420200 | 食用油 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 超市 | 119.90 | 159.90 | 155.80 |
| 4 | 420200 | 食用油 | 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 超市 | 46.90 | 89.00 | 64.90 |
| 5 | 420200 | 食用油 | 大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 超市 | 42.90 | 89.90 | / |
| 6 | 420200 | 肉 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 超市 | 29.80 | 33.99 | 35.90 |
| 7 | 420200 | 肉 | 猪肉 | 腿夹肉 | 元/500克 | 超市 | 25.80 | 26.99 | 24.90 |
| 8 | 420200 | 肉 | 猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 超市 | 38.80 | 39.99 | 39.90 |
| 9 | 420200 | 肉 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 超市 | / | 55.80 | / |
| 10 | 420200 | 禽 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 超市 | 19.80 | 21.80 | 19.80 |
| 11 | 420200 | 蛋 | 鸡蛋 | 新鲜鸡场蛋 | 元/500克 | 超市 | 5.88 | 4.99 | 5.48 |
| 12 | 420200 | 牛奶 | 牛奶 | 新鲜 | 元/250毫升 | 超市 | / | 3.00 | 2.80 |
| 13 | 420200 | 水产品 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 超市 | 8.50 | 9.90 | 9.58 |
| 14 | 420200 | 水产品 | 鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 超市 | 9.80 | 11.80 | 12.98 |
| 15 | 420200 | 小杂粮 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 超市 | 5.99 | / | / |
| 16 | 420200 | 小杂粮 | 黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 超市 | 4.99 | 5.00 | 4.65 |
| 17 | 420200 | 调料 | 大蒜头 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 5.99 | 4.99 | 5.98 |
| 18 | 420200 | 调料 | 生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 7.99 | 8.99 | 8.80 |
| 19 | 420200 | 调料 | 食盐 | 袋装 | 元/500克 | 超市 | 2.10 | 2.50 | 2.50 |
| 20 | 420200 | 调料 | 白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 超市 | 3.99 | 5.90 | 3.80 |
| 21 | 420200 | 水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 超市 | 8.98 | 6.99 | 5.29 |
| 22 | 420200 | 水果 | 梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 超市 | 4.99 | 6.99 | 5.09 |
| 23 | 420200 | 水果 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 超市 | 3.68 | 3.99 | 4.99 |
| 24 | 420200 | 豆制品 | 豆腐 | 新鲜 | 元/块 | 超市 | 2.00/块 | 3.50 | / |
| 25 | 420200 | 豆制品 | 干子 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 5.00 | 6.80 | / |
| 26 | 420200 | 蔬菜 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 1.68 | 1.99 | 1.78 |
| 27 | 420200 | 蔬菜 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 1.99 | 2.99 | 2.50 |
| 28 | 420200 | 蔬菜 | 小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 2.98 | / | / |
| 29 | 420200 | 蔬菜 | 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 5.58 | 4.99 | 4.88 |
| 30 | 420200 | 蔬菜 | 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 4.99 | 4.99 | / |
| 31 | 420200 | 蔬菜 | 油麦菜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 3.58 | 2.99 | 4.98 |
| 32 | 420200 | 蔬菜 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 2.98 | 4.99 | 7.50 |
| 33 | 420200 | 蔬菜 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 2.99 | 2.28 | 2.28 |
| 34 | 420200 | 蔬菜 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 1.98 | 2.99 | 1.98 |
| 35 | 420200 | 蔬菜 | 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 3.99 | 4.99 | 4.98 |
| 36 | 420200 | 蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 4.58 | 3.99 | 3.90 |
| 37 | 420200 | 蔬菜 | 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 5.99 | 7.90 | / |
| 38 | 420200 | 蔬菜 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 3.58 | 3.99 | 3.28 |
| 39 | 420200 | 蔬菜 | 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 4.50 | 4.58 | / |
| 40 | 420200 | 蔬菜 | 豆角(豇豆) | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | / | / | / |
收费调控科
2021.2.18