黄发改审批〔2021〕10号
黄石市卫健委:
你单位《关于请求批准市疾控中心实验室建设项目初步设计的函》(黄卫函〔2021〕5号)、初步设计文本等相关附件已收悉,根据湖北华中帷幄咨询有限公司《黄石市疾控中心实验室建设项目初步设计评审报告》(湖北帷幄字〔2021〕第1号)专家评审意见,经研究,原则同意该项目(项目代码:2020-420204-84-01-011388)初步设计,现批复如下:
一、建设地点
该项目位于项目位于黄石市下陆区苏州路21号,黄石市疾控中心院内。
二、建设内容与规模
该项目总建筑面积为5471.24平方米。主要建设内容为一栋实验室及购置相关设备。
三、建筑、结构及总平面
(一)总平面设计。该项目位于市疾控中心院内北侧空地,南侧为现状疾控中心用房。整体地块呈不规则多边形,北面为山体,南边为城市主干道(苏州路),西边为居民房,东边为景观大桥。
(二)建筑设计。该项目建筑层数为五层,设计使用年限为50年,抗震设防烈度6度。建筑结构类型为框架结构,耐火等级为二级。
(三)结构设计。该项目抗震标准设防类(乙类),按7度采取抗震措施,安全等级二级,框架结构抗震等级三级,地基基础设计等级为乙级。
四、原则同意该项目的给排水、电气、暖通、建筑消防、环境保护等设计方案。
五、投资概算及资金来源
该项目总投资概算为5489.94万元,其中工程费用4783.26万元,工程建设其它费495.53万元,预备费211.15万元。资金来源为多方筹措。
六、项目业主:黄石市疾控中心。
接此批复后,请严格按照国家有关法律法规,及时到住建、生态环境等有关部门报审及办理相关建设手续,严格按照国家有关规定,切实做好工程建设的招投标工作,健全管理制度,加强工程概算控制和资金使用管理,确保工程质量和安全。
附件:黄石市疾控中心实验室建设项目投资概算表
黄石市发展和改革委员会
2021年3月8日
黄石市疾控中心实验室建设项目投资概算表
序号 | 工程项目名称 | 单方造价 | 单 位 | 建筑面积 | 概 算 价 值(万元) | 占总投资比例(%) | ||||
建筑费用 | 安装工程 | 设备及软件系统购置费 | 其它费 | 合 计 | ||||||
一 | 工程费用 | 4,783.26 | 87.13% | |||||||
(一) | 黄石市疾病预防控制中心实验室建设工程 | 0.87426 | m2 | 5471.24 | 4,783.26 | 87.13% | ||||
1 | 黄石市疾病预防控制中心实验室建设工程-土建及装饰 | 0.24527 | m2 | 5471.24 | 1360.2 | 1,360.20 | 24.78% | |||
2 | 黄石市疾病预防控制中心实验室建设工程-给排水 | 0.00795 | m2 | 5471.24 | 44.07 | 44.07 | 0.80% | |||
3 | 黄石市疾病预防控制中心实验室建设工程-电气 | 0.04180 | m2 | 5471.24 | 231.81 | 231.81 | 4.22% | |||
4 | 黄石市疾病预防控制中心实验室建设工程-消防水池及污水处理设备 | 0.01076 | m2 | 5471.24 | 59.68 | 59.68 | 1.09% | |||
5 | 黄石市疾病预防控制中心实验室建设工程-室外工程 | 0.03905 | m2 | 5471.24 | 216.62 | 216.62 | 3.95% | |||
6 | 黄石市疾病预防控制中心实验室建设工程-电梯 | 0.00649 | m2 | 5471.24 | 36.00 | 36.00 | 0.66% | |||
7 | 绿化工程 | 0.00263 | m3 | 5471.24 | 14.57 | 14.57 | 0.27% | |||
8 | 黄石市疾病预防控制中心实验室建设工程-消防工程 | 0.01692 | m3 | 5471.24 | 93.91 | 93.91 | 1.71% | |||
9 | 黄石市疾病预防控制中心实验室建设工程-智能化工程 | 0.01849 | m3 | 5471.24 | 102.62 | 102.62 | 1.87% | |||
10 | 黄石市疾病预防控制中心实验室建设工程-通风空调工程 | 0.06204 | m3 | 5471.24 | 344.29 | 344.29 | 6.27% | |||
11 | 黄石市疾病预防控制中心实验室建设工程-室外给水及消防工程 | 0.00531 | m3 | 5471.24 | 29.49 | 29.49 | 0.54% | |||
12 | P2实验室设备采购 | 2250.00 | 2,250.00 | 40.98% | ||||||
二 | 其他费用 | 1.00 | 495.53 | 9.03% | ||||||
三 | 预备费 | 211.15 | 3.85% | |||||||
四 | 建设项目总投资 | 5,489.94 | 100.00% | |||||||
编制人: 审核人: 复核人: 编制日期: |